十堰市林业局
设为首页 | 加入收藏 | 返回首页bt365官网欢迎您的访问!
Install Adobe Flash Player
您当前的位置:首页 > 文明播报 > 正文

关于2014年第三季度城市文明程度指数测评结果的通报

2014-11-21 17:10:03   来源:市文明办   点击:

 
    根据十文明委〔2013〕6号等文件精神,现将2014年第三季度城市文明程度指数测评结果通报如下:

一、县(市)(6个)
县(市)名   称 公共
 环境 (30分)
公共
秩序
(20分)
公共
服务
(20分)
公共
文化
(15分)
公益
宣传
(15分)
总分
(100分)
排名
竹溪县 21.04 15.28 15.48 11.98 8.27 72.05 1
房  县 16.05 13.59 17.29 10.80 12.28 70.01 2
丹江口市 14.55 14.94 17.82 11.64 9.59 68.54 3
郧  县 15.41 14.61 17.66 11.99 8.60 68.27 4
竹山县 13.56 13.26 15.63 10.47 7.94 60.86 5
郧西县 20.59 13.74 13.30 8.14 4.95 60.72 6
二、社区(64个)
社区名称 材料审核 实地考察 随机调查 综合得分 排名
二堰街道高校园社区 87.4 65.0 66.1 75.3 1
红卫街道周家沟社区 84.0 71.0 58.0 74.9 2
车城街道康乐社区 82.0 71.6 60.3 74.6 3
车城街道人民广场社区 77.1 74.0 60.2 73.3 4
汉江街道六堰社区 79.4 70.9 58.4 72.9 5
车城街道公园社区 77.1 72.1 59.8 72.5 6
五堰街道南街社区 74.6 74.5 59.1 72.2 7
五堰街道柳林新村社区 70.2 78.4 61.4 72.2 8
武当路街道路北社区 78.3 68.9 60.7 71.9 9
五堰街道北街社区 80.0 67.3 58.7 71.7 10
五堰街道六堰山社区 76.7 70.5 59.6 71.7 11
二堰街道垭子社区 76.1 71.4 58.9 71.6 12
二堰街道源园社区 77.6 69.1 59.5 71.5 13
武当路街道龚家湾社区 71.0 72.5 63.5 70.5 14
车城街道工艺新村社区 77.8 65.7 59.8 70.3 15
车城街道艳湖社区 72.1 71.3 61.0 70.1 16
五堰街道东岳社区 73.2 72.1 53.6 69.8 17
花果街道头堰社区 72.6 70.8 58.0 69.7 18
武当路街道韩家沟社区 72.3 67.9 62.2 69.0 19
二堰街道三堰社区 71.5 68.4 61.7 68.8 20
二堰街道郑家沟社区 75.3 64.9 56.0 68.2 21
二堰街道擂鼓台社区 64.0 77.4 56.1 68.2 22
红卫街道王湾社区 71.3 68.7 57.3 68.2 23
车城街道岩岭社区 75.7 61.9 60.2 67.9 24
红卫街道袁家沟社区 72.4 66.8 56.5 67.8 25
汉江街道银河社区 68.6 67.1 66.2 67.6 26
五堰街道滨河社区 72.3 65.3 58.6 67.4 27
红卫街道界牌社区 79.3 60.1 50.9 67.4 28
武当路街道顾家岗社区 71.7 66.0 56.3 67.1 29
车城街道镜潭社区 68.1 68.8 58.1 66.9 30
五堰街道四堰社区 66.9 71.8 50.4 66.4 31
花果街道花果园社区 75.8 61.3 50.9 66.3 32
二堰街道富康社区 64.1 68.8 63.6 65.9 33
武当路街道铁三处社区 64.3 67.8 65.4 65.9 34
汉江街道七里社区 66.6 66.7 58.9 65.5 35
车城街道张湾社区 67.8 64.5 58.3 65.1 36
车城街道车城西路社区 63.7 66.3 63.3 64.7 37
二堰街道二堰桥社区 68.0 62.7 59.6 64.6 38
汉江街道夏家店社区 73.7 55.8 60.2 64.5 39
车城街道东岳古台社区 68.2 61.8 60.7 64.5 40
花果街道二堰铺社区 68.5 65.2 50.6 64.5 41
东城开发区陈罗桥社区 70.4 60.6 57.1 64.5 42
二堰街道老街社区 63.0 68.8 57.1 64.4 43
花果街道花园新村社区 64.3 63.1 65.1 63.9 44
白浪街道中观社区 74.5 49.8 67.4 63.6 45
白浪街道光明社区 72.0 53.6 63.8 63.4 46
车城街道高家湾社区 69.3 58.0 57.9 63.1 47
二堰街道火车站社区 64.3 60.5 64.2 62.8 48
花果街道铸一新村社区 61.4 67.2 54.8 62.7 49
五堰街道朝阳社区 60.5 66.4 58.1 62.5 50
红卫街道动力新村社区 67.0 60.2 54.9 62.5 51
汉江街道罗家岗社区 67.0 58.1 51.0 61.0 52
柏林镇柏林社区 64.4 57.8 58.6 60.9 53
红卫街道燕沟社区 62.9 60.0 57.1 60.9 54
汉江街道东风社区 62.2 61.8 54.0 60.8 55
五堰街道燕林社区 57.2 66.8 50.1 60.0 56
花果街道安沟社区 60.7 61.5 53.6 60.0 57
西城开发区西城社区 64.3 56.8 52.3 59.5 58
东城开发区李家边社区 60.8 58.3 58.0 59.4 59
白浪街道白浪堂社区 60.5 49.8 59.0 56.0 60
武当路街道马家河社区 62.6 49.6 52.3 55.9 61
白浪街道马路社区 56.0 52.9 60.0 55.4 62
黄龙镇黄龙社区 54.3 53.6 49.5 53.3 63
黄龙镇大坝社区 41.0 52.8 50.0 47.1 64
三、行业窗口(21个)
行业 主管部门 实地考察 问卷调查 综合得分 排名
“110” 市公安局 89.8 72.2 82.8 1
环卫 市城管执法局 79.6 73.2 77.0 2
派出所/警署/办证大厅 市公安局 79.6 65.1 73.8 3
医疗 市卫计委 79.2 65.1 73.6 4
宾馆 市旅游局、
市食药监局
76.9 67.3 73.1 5
商业零售 市商务局、
市供销社
74.7 68.7 72.3 6
交警 市公安局 79.6 60.7 72.0 7
供电 市供电公司 74.7 65.9 71.2 8
邮政 市邮政局 75.3 64.7 71.1 9
工商 市工商局 73 67.7 70.9 10
公交 市交通局 72.9 67.8 70.9 11
出租车 市交通局 78.4 58.7 70.5 12
税务 市国税局、
市地税局
72.3 66.7 70.1 13
银行 市银监局(农村商业银行、农业银行、兴业银行) 76.4 59.3 69.6 14
燃气/供热 市国资委 71.3 66.3 69.3 15
旅行社 市旅游局 71.2 65.6 69.0 16
风景园林 市园林局 66.4 68.9 67.4 17
自来水 市住建委 67.8 61.6 65.3 18
物业服务 市房管局 66.9 61.2 64.6 19
电信 市电信公司 63.1 62.9 63.0 20
铁路车站 市交通局 62.6 61.6 62.8 21
十堰车务段 62.6 64.3
 
四、重点责任单位(36个)
单位名称 材料审核 实地考察 网络调查 综合得分 排名
市审计局 87.8 78.0 - 83.9 1
黄龙滩电厂 87.5 76.0 - 82.9 2
市太和医院 86.9 75.5 - 82.3 3
市公安局 88.5 68.3 86.4 80.1 4
市质监局 80.1 81.1 66.0 78.4 5
十堰日报社 78.8 77.5 - 78.3 6
市工商局 76.7 79.0 79.6 78.1 7
市交通局 83.7 67.0 - 77.0 8
张湾区 82.1 68.0 - 76.5 9
市教育局 70.0 84.3 - 75.7 10
市直机关工委 75.5 - - 75.5 11
茅箭区 74.7 73.0 - 74.0 12
市商务局 77.7 84.4 33.0 73.7 13
市食药监局 85.7 75.0 33.0 73.5 14
市发改委 70.9 76.4 - 73.1 15
市财政局 76.2 79.0 46.0 72.8 16
市妇联 72.2 - - 72.2 17
团市委 72.1 - - 72.1 18
市民政局 68.9 76.3 - 71.9 19
市广电台 66.0 80.2 - 71.7 20
市司法局
(市法律援助中心)
67.0 75.6 66.0 70.3 21
市旅游局 72.3 68.4 66.0 69.8 22
市卫计委 70.8 68.0 - 69.7 23
市科协 66.2 74.8 - 69.6 24
市文体局 62.8 78.4 59.8 68.6 25
市总工会 66.1 71.2 - 68.1 26
十堰经济技术开发区 64.3 71.2 - 67.1 27
市住建委 54.5 78.0 66.0 65.6 28
市经信委 62.8 79.6 33.0 65.1 29
市红十字会 64.7 - - 64.7 30
市残联 59.3 70.9 - 63.9 31
市城管执法局
(园林局)
56.3 64.5 - 59.6 32
市供销社 56.0 68.9 33.0 57.7 33
市老龄办 49.0 69.1 - 57.0 34
东风公司十堰管理部 43.0 66.0 - 52.2 35
十堰车务段 42.0 63.0 - 50.4 36
 
十堰市精神文明建设委员会
2014年11月20日

相关热词搜索:年第 程度 文明

上一篇:全省唯一航空护林站在十堰开航
下一篇:最后一页

主管:十堰市精神文明建设委员会
主办:十堰市精神文明建设委员会办公室 协办:秦楚网
十堰市精神文明建设研究会秘书处 电话:8686901 bt365官网编辑部 电话:0719-8652488
EMAIL:SYWMW8499110@163.COM QQ群:116176194