十堰市林业局
设为首页 | 加入收藏 | 返回首页bt365官网欢迎您的访问!
Install Adobe Flash Player
您当前的位置:首页 > 网站公告 > 正文

关于2014年第二季度十堰城区文明程度指数测评结果的通报

2014-08-18 08:03:39   来源:市文明办   点击:
 
根据十文明委〔2013〕6号文件精神,现将2014年第二季度十堰城区文明程度指数测评结果通报如下:
一、社区(64个)
社区名称 材料审核 实地考察 随机调查 综合得分 排名
车城街道康乐社区 82.3 73.7 58.7 75.3 1
车城街道岩岭社区 80.7 74.3 60.2 75.1 2
车城街道人民广场社区 79.3 75.5 60.2 74.9 3
红卫街道周家沟社区 83.1 70.7 56.9 74.2 4
二堰街道高校园社区 77.0 71.7 66.1 73.2 5
车城街道东岳古台社区 71.6 78.2 60.7 72.6 6
车城街道工艺新村社区 78.1 70.7 59.8 72.4 7
车城街道艳湖社区 73.3 73.4 60.7 71.4 8
车城街道公园社区 77.8 68.1 59.8 71.2 9
车城街道车城西路社区 66.8 78.7 63.3 71.0 10
车城街道张湾社区 77.3 68.0 58.3 70.7 11
车城街道镜潭社区 67.9 73.6 61.1 69.2 12
五堰街道北街社区 71.6 69.7 58.7 68.9 13
五堰街道柳林新村社区 70.1 69.8 61.4 68.7 14
车城街道高家湾社区 73.0 66.7 57.9 68.2 15
武当路街道铁三处社区 71.6 67.3 60.3 68.2 16
红卫街道王湾社区 72.3 66.3 57.3 67.7 17
武当路街道路北社区 70.8 66.7 60.7 67.6 18
红卫街道界牌社区 78.1 61.9 50.9 67.6 19
二堰街道郑家沟社区 73.7 65.3 55.0 67.5 20
五堰街道南街社区 68.8 68.1 59.1 67.1 21
五堰街道东岳社区 73.1 64.9 53.6 66.9 22
五堰街道六堰山社区 67.2 69.3 59.6 66.9 23
花果街道头堰社区 67.5 69.7 57.2 66.8 24
花果街道花果园社区 76.1 62.2 50.9 66.7 25
汉江街道六堰社区 67.0 68.8 58.4 66.4 26
东城开发区陈罗桥社区 70.1 62.7 63.3 66.1 27
五堰街道滨河社区 65.9 67.8 58.6 65.6 28
东城开发区李家边社区 68.5 60.9 61.4 64.4 29
武当路街道龚家湾社区 68.0 65.4 50.4 64.3 30
二堰街道老街社区 62.0 69.8 56.6 64.3 31
二堰街道垭子社区 68.7 64.3 50.6 64.2 32
汉江街道七里社区 61.4 68.9 60.1 64.2 33
武当路街道韩家沟社区 64.1 63.3 61.8 63.4 34
二堰街道擂鼓台社区 63.6 66.7 53.2 63.3 35
二堰街道富康社区 64.3 67.1 49.7 63.2 36
武当路街道顾家岗社区 65.0 65.7 51.3 63.2 37
花果街道花园新村社区 60.1 69.1 55.7 63.0 38
二堰街道源园社区 65.0 61.7 59.5 62.8 39
五堰街道四堰社区 66.2 62.3 50.4 62.3 40
汉江街道夏家店社区 68.7 54.3 58.7 61.4 41
红卫街道燕沟社区 63.3 60.6 57.1 61.3 42
汉江街道银河社区 53.0 67.0 66.2 60.6 43
花果街道铸一新村社区 55.4 68.0 54.8 60.4 44
红卫街道袁家沟社区 65.6 54.8 56.5 59.9 45
花果街道安沟社区 60.8 61.1 53.6 59.8 46
白浪街道中观社区 50.6 66.3 67.4 59.4 47
二堰街道三堰社区 62.0 55.4 61.7 59.3 48
五堰街道燕林社区 56.3 66.3 48.7 59.2 49
五堰街道朝阳社区 55.6 63.5 58.1 59.1 50
汉江街道东风社区 59.3 60.5 53.9 59.0 51
柏林镇柏林社区 62.5 56.5 45.6 57.6 52
西城开发区西城社区 60.6 54.5 50.4 56.6 53
汉江街道罗家岗社区 54.3 59.2 52.2 56.0 54
红卫街道动力新村社区 57.4 54.2 54.9 55.7 55
白浪街道马路社区 52.5 56.1 60.0 55.1 56
白浪街道光明社区 56.3 50.2 63.8 55.0 57
二堰街道火车站社区 55.3 56.3 47.8 54.6 58
白浪街道白浪堂社区 56.6 50.4 59.0 54.5 59
二堰街道二堰桥社区 49.7 54.1 59.6 52.9 60
花果街道二堰铺社区 43.3 63.4 50.6 52.4 61
黄龙镇大坝社区 51.1 52.1 49.9 51.3 62
黄龙镇黄龙社区 50.8 52.8 48.8 51.3 63
武当路街道马家河社区 51.0 52.0 49.8 51.2 64
二、行业窗口(21个)
行业 主管部门 实地考察 问卷调查 综合得分 排名
“110” 市公安局 89.8 78.7 85.4 1
环卫 市城管执法局 83 74.9 79.8 2
派出所/警署/办证大厅 市公安局 79.8 69.6 75.7 3
医疗 市卫计委 80.9 65.1 74.6 4
商业零售 市商务局
市供销社
77.2 68.7 73.8 5
宾馆 市旅游局
市食药监局
76.9 66.6 72.8 6
税务 市国税局
市地税局
75.7 66.7 72.1 7
交警 市公安局 79.6 60.7 72.0 8
风景园林 市园林局 73 68.9 71.4 9
电信 市电信公司
市移动公司
78.4 59.6 70.9 10
公交 市交通局 72.9 67.8 70.9 11
邮政 市邮政局 72.5 64.7 69.4 12
燃气/供热 市国资委 71.3 66.3 69.3 13
旅行社 市旅游局 71.2 65.6 69.0 14
自来水 市住建委 72.9 61.6 68.4 15
出租车 市交通局 72.8 58.7 67.2 16
工商 市工商局 63.1 67.7 64.9 17
物业服务 市房管局 66.9 61.2 64.6 18
银行 市银监局
(建设银行、农业银行、兴业银行、交通银行)
67.7 59.3 64.3 19
供电 市供电公司 63.2 65.9 64.3 20
铁路车站 市交通局 66.9 65.7 63.6 21
十堰车务段 58.3 64.3
 
三、重点责任单位(36个)
单位名称 材料审核 实地考察 网络调查 综合得分 排名
市审计局 90.8 75.2 - 84.6 1
黄龙滩电厂 90.2 71.5 - 82.7 2
市太和医院 81.4 77.4 - 79.8 3
市交通局 87.5 66.8 - 79.2 4
市质监局 79.8 76.8 79.6 78.6 5
市公安局(市交管局、市消防支队) 90.8 78.2 33.0 77.1 6
张湾区 83.6 65.2 - 76.2 7
市商务局 75.2 76.4 - 75.7 8
市教育局 69.4 84.3 - 75.4 9
十堰日报社 69.8 81.8 - 74.6 10
市食药监局 85.4 77.6 33.0 74.4 11
市科协 71.2 77.3 - 73.6 12
市旅游局 81.0 75.0 46.0 73.4 13
市工商局 65.8 79.0 79.6 73.2 14
市民政局 69.3 76.1 - 72.0 15
市广电台 63.7 81.3 - 70.7 16
市财政局 70.9 78.8 46.2 70.4 17
市经信委 70.8 79.8 33.0 68.7 18
市文体局 62.8 78.4 59.8 68.6 19
团市委 66.8 - - 66.8 20
茅箭区 62.3 72.2 - 66.3 21
市司法局
(市法律援助中心)
63.0 75.6 46.0 65.5 22
市卫计委 66.6 62.8 - 65.1 23
十堰经济技术开发区 65.6 63.7 - 64.8 24
市老龄办 50.2 79.6 - 62.0 25
市城管执法局
(园林局)
57.3 68.8 - 61.9 26
市住建委 59.4 63.1 66.0 61.9 27
市发改委 50.0 78.9 - 61.6 28
市残联 50.1 76.1 - 60.5 29
市红十字会 56.0 - - 56.0 30
市直机关工委 53.2 - - 53.2 31
市总工会 36.8 76.0 - 52.5 32
市供销社 52.4 57.9 33.0 51.7 33
市妇联 51.2 - - 51.2 34
十堰车务段 42.0 64.6 - 51.0 35
东风公司十堰管理部 45.3 57.7 - 50.3 36
 
 
十堰市精神文明建设委员会
2014年8月12日

相关热词搜索:十堰 二季度 年第

上一篇:十堰市“保水质、迎调水”百日攻坚志愿服务方案
下一篇:最后一页

主管:十堰市精神文明建设委员会
主办:十堰市精神文明建设委员会办公室 协办:秦楚网
十堰市精神文明建设研究会秘书处 电话:8686901 bt365官网编辑部 电话:0719-8652488
EMAIL:SYWMW8499110@163.COM QQ群:116176194